Especificaciones técnicas de nuestro sistema FiberMark 24. FiberMark 24 es un sistema antiguo de Epilog Laser. Consulte las especificaciones de esta unidad a continuación.
Área de grabado | 24" x 12" (610 x 305 mm) |
Distancia focal (Lente F-Theta) | 3" (76.2 mm) |
Grosor máximo del material | 5" (127 mm) |
Vataje del láser | 10, 20, 30 o 50 vatios |
Tipo de láser | Láser de fibra de iterbio pulsado de estado sólido (enfriado por aire). |
Modo de funcionamiento | Pulsado, 20 a 80 kHZ. |
Velocidad de repetición (frecuencia) | De 20 a 100 kHz, según el vataje del láser. |
Capacidad de memoria inteligente | Almacenamiento de múltiples archivos hasta 64 MB. El búfer sucesivo permite realizar el grabado de archivos de cualquier tamaño. |
Aire auxiliar | Conecte el compresor de aire incluido a nuestro sistema de Aire auxiliar para eliminar el calor y los gases combustibles de la superficie de corte al dirigir un flujo constante de aire comprimido sobre la superficie de marcado. |
Laser Dashboard | Laser Dashboard™ permite controlar los ajustes de Epilog Laser mediante una amplia gama de paquetes de software, desde programas de diseño hasta aplicaciones de hoja de cálculo y paquetes de dibujo CAD. |
Puntero rojo | Dado que el rayo láser es invisible, el puntero rojo proporciona una referencia visual para ubicar el punto donde se disparará el láser. |
Punto de inicio móvil | Al grabar objetos que no se pueden poner fácilmente en la esquina superior del láser, puede establecer una nueva posición de inicio de forma manual gracias a la conveniente función Posición de inicio móvil de FiberMark 24. |
Modos de operación | Modos de ráster, vector o combinado. |
Sistema de control de movimiento | Servomotores CC de alta velocidad y bucle continuo que usan tecnología de codificación lineal y rotativa para un posicionamiento preciso. |
Cojinetes del eje X | Sistema de cojinete de acero inoxidable pulido y esmerilado de larga duración. |
Correas | Correas de Kevlar avanzadas estilo B |
Resolución | Controlado por el usuario entre 75 y 1200 ppp |
Control de velocidad y potencia | Velocidad y potencia con control manual o por computadora en incrementos de 1% hasta 100%. La asignación de color de ráster y vector otorga velocidad, potencia y enfoque a cualquier color RGB. |
Interfaz de impresión | Conexión Ethernet 10 Base T o USB. Compatible con Windows XP/Vista/7/8/10. |
Tamaño (ancho x prof. x alto) | 34,5" x 24,5" x 16" (876 x 622 x 406 mm) |
Peso | 120 lb (55 kg) sin soporte |
Requisitos eléctricos | El suministro de energía con conmutación automática permite conexiones de 110 a 240 voltios, 50 o 60 Hz, monofásicas. |
Peso máximo de la mesa | 200 lb (90 kg) en estado estático y 80 lb (36 kg) para levantamiento. |
Sistema de ventilación | Se requiere un sistema de escape externo o de filtración interna mediante un puerto de salida de 4" (101,6 mm). |
¿Tiene alguna pregunta?